国产精品51麻豆cm传媒自主招生通过资格审核名单
公 示
根据《东莞市公办普通高中学校2021年自主招生工作方案》的要求,我校对报考各项目的考生进行资格审核,现对通过报名资格审核的名单予以公示。
公示时间从2021年4月13日至2021年4月19日止。若对公示名单有异议,请电话或书面向我校教务处反映。反映的情况应有具体事实或证据,以个人名义反映的,应签署或自报本人真实姓名,并留下联系电话;以单位名义反映的,应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,应坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:东莞一中教务处
地址:东莞市东城区伟业路178号
联系人:林老师 联系电话:0769-22666991
体育分项联系人:黄老师&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;电话:13686188378具体名单见附件1,,附件2
科技创新分项联系人:叶老师 电话:13925813986 具体名单见附件3
信息技术分项联系人:林老师 电话:18925552227 具体名单见附件3
美术分项联系人:张老师 电话:13686235143 具体名单见附件4
舞蹈分项联系人:谭老师 电话:13580823823 具体名单见附件4
国产精品51麻豆cm传媒
2021年4月13日
附件(1):国产精品51麻豆cm传媒自主招生通过资格审核名单
(高水平运动队)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报名项目 | 审核结果 |
1 | 0104XX66 | 李晓齿 | 体育类②游泳(高水平) | 审核通过 |
2 | 0105XX18 | 陈齿 | 体育类②游泳(高水平) | 审核通过 |
3 | 0105XX90 | 罗扬齿 | 体育类②游泳(高水平) | 审核通过 |
4 | 0105XX77 | 袁泳齿 | 体育类②游泳(高水平) | 审核通过 |
5 | 0106XX14 | 吴梓齿 | 体育类②游泳(高水平) | 审核通过 |
6 | 0106XX40 | 肖鸣齿 | 体育类②游泳(高水平) | 审核通过 |
7 | 0106XX60 | 王婥齿 | 体育类②游泳(高水平) | 审核通过 |
8 | 0106XX61 | 钟春齿 | 体育类②游泳(高水平) | 审核通过 |
9 | 0106XX63 | 严胤齿 | 体育类②游泳(高水平) | 审核通过 |
10 | 0106XX67 | 黄栩齿 | 体育类②游泳(高水平) | 审核通过 |
11 | 0113XX62 | 冯炜齿 | 体育类②游泳(高水平) | 审核通过 |
12 | 1802XX07 | 黄智齿 | 体育类②游泳(高水平) | 审核通过 |
13 | 1707XX05 | 王智齿 | 体育类③羽毛球(高水平) | 审核通过 |
14 | 1844XX75 | 李秉齿 | 体育类③羽毛球(高水平) | 审核通过 |
15 | 1945XX53 | 梁家齿 | 体育类③羽毛球(高水平) | 审核通过 |
|
|
|
|
|
附件(2):国产精品51麻豆cm传媒自主招生通过资格审核名单
(体育类校定项目)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报名项目 | 审核结果 |
1 | 0105XX09 | 司慧齿 | 体育类③健美操(校定项目) | 审核通过 |
2 | 0109XX03 | 李齿 | 体育类③健美操(校定项目) | 审核通过 |
3 | 0109XX06 | 邱婉齿 | 体育类③健美操(校定项目) | 审核通过 |
4 | 0109XX08 | 谢蕙齿 | 体育类③健美操(校定项目) | 审核通过 |
5 | 0111XX34 | 胡婧齿 | 体育类③健美操(校定项目) | 审核通过 |
6 | 0113XX28 | 尹广齿 | 体育类③健美操(校定项目) | 审核通过 |
7 | 0909XX03 | 邓齿 | 体育类③健美操(校定项目) | 审核通过 |
8 | 0909XX92 | 王志齿 | 体育类③健美操(校定项目) | 审核通过 |
9 | 0909XX56 | 钟沛齿 | 体育类③健美操(校定项目) | 审核通过 |
10 | 1802XX23 | 郑宇齿 | 体育类③健美操(校定项目) | 审核通过 |
11 | 2302XX08 | 陈钰齿 | 体育类③健美操(校定项目) | 审核通过 |
12 | 2303XX72 | 何辰齿 | 体育类③健美操(校定项目) | 审核通过 |
13 | 3443XX90 | 陈宛齿 | 体育类③健美操(校定项目) | 审核通过 |
14 | 0104XX06 | 林凯齿 | 体育类③羽毛球(校定项目) | 审核通过 |
15 | 0302XX29 | 王正齿 | 体育类③羽毛球(校定项目) | 审核通过 |
16 | 1844XX75 | 李秉齿 | 体育类③羽毛球(校定项目) | 审核通过 |
17 | 1945XX53 | 梁家齿 | 体育类③羽毛球(校定项目) | 审核通过 |
18 | 3443XX79 | 陈宇齿 | 体育类③羽毛球(校定项目) | 审核通过 |
19 | 3443XX30 | 张骏齿 | 体育类③羽毛球(校定项目) | 审核通过 |
|
|
|
|
|
附件(3):国产精品51麻豆cm传媒自主招生通过资格审核名单
(科技类、信息技术类校定项目)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报名项目 | 审核结果 |
1 | 1402XX07 | 刘家齿 | 科技类①科技创新类(校定项目) | 审核通过 |
2 | 1402XX49 | 庄悠齿 | 科技类①科技创新类(校定项目) | 审核通过 |
3 | 1702XX81 | 王贺齿 | 科技类①科技创新类(校定项目) | 审核通过 |
4 | 1801XX14 | 何毅齿 | 科技类①科技创新类(校定项目) | 审核通过 |
5 | 1801XX91 | 翟齿 | 科技类①科技创新类(校定项目) | 审核通过 |
6 | 1801XX93 | 凌崇齿 | 科技类①科技创新类(校定项目) | 审核通过 |
7 | 2201XX50 | 邓博齿 | 科技类①科技创新类(校定项目) | 审核通过 |
8 | 2302XX80 | 谢腾齿 | 科技类①科技创新类(校定项目) | 审核通过 |
9 | 2302XX97 | 雷齿 | 科技类①科技创新类(校定项目) | 审核通过 |
10 | 2401XX78 | 张国齿 | 科技类①科技创新类(校定项目) | 审核通过 |
11 | 2401XX59 | 吴齿 | 科技类①科技创新类(校定项目) | 审核通过 |
12 | 2401XX75 | 彭利齿 | 科技类①科技创新类(校定项目) | 审核通过 |
13 | 2401XX69 | 陈齿 | 科技类①科技创新类(校定项目) | 审核通过 |
14 | 2401XX81 | 陆圳齿 | 科技类①科技创新类(校定项目) | 审核通过 |
15 | 2401XX09 | 李子齿 | 科技类①科技创新类(校定项目) | 审核通过 |
16 | 2801XX19 | 陈齿 | 科技类①科技创新类(校定项目) | 审核通过 |
17 | 0113XX06 | 吴子齿 | 信息技术类(校定项目) | 审核通过 |
18 | 0113XX99 | 杨佳齿 | 信息技术类(校定项目) | 审核通过 |
19 | 0502XX13 | 孙广齿 | 信息技术类(校定项目) | 审核通过 |
20 | 1801XX81 | 陈嘉齿 | 信息技术类(校定项目) | 审核通过 |
21 | 1901XX03 | 陈奕齿 | 信息技术类(校定项目) | 审核通过 |
|
|
|
|
|
附件(4):国产精品51麻豆cm传媒自主招生通过资格审核名单
(艺术类校定项目)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报名项目 | 审核结果 |
1 | 0105XX22 | 邓植齿 | 艺术类美术(校定项目) | 审核通过 |
2 | 0105XX76 | 袁锐齿 | 艺术类美术(校定项目) | 审核通过 |
3 | 0113XX05 | 乔学齿 | 艺术类美术(校定项目) | 审核通过 |
4 | 0113XX39 | 陈紫齿 | 艺术类美术(校定项目) | 审核通过 |
5 | 0113XX24 | 叶萩齿 | 艺术类美术(校定项目) | 审核通过 |
6 | 0113XX03 | 李文齿 | 艺术类美术(校定项目) | 审核通过 |
7 | 0909XX14 | 岳米齿 | 艺术类美术(校定项目) | 审核通过 |
8 | 1002XX40 | 林娜齿 | 艺术类美术(校定项目) | 审核通过 |
9 | 1502XX17 | 黄静齿 | 艺术类美术(校定项目) | 审核通过 |
10 | 1801XX10 | 周子齿 | 艺术类美术(校定项目) | 审核通过 |
11 | 1901XX63 | 黄祖齿 | 艺术类美术(校定项目) | 审核通过 |
12 | 3401XX91 | 廖智齿 | 艺术类美术(校定项目) | 审核通过 |
13 | 3443XX45 | 曾钰齿 | 艺术类美术(校定项目) | 审核通过 |
14 | 0113XX85 | 武思齿 | 艺术类音乐(舞蹈)(校定项目) | 审核通过 |
15 | 0502XX28 | 符汝齿 | 艺术类音乐(舞蹈)(校定项目) | 审核通过 |
16 | 1502XX71 | 罗敏齿 | 艺术类音乐(舞蹈)(校定项目) | 审核通过 |
17 | 1801XX87 | 吴欣齿 | 艺术类音乐(舞蹈)(校定项目) | 审核通过 |
18 | 3102XX88 | 于婧齿 | 艺术类音乐(舞蹈)(校定项目) | 审核通过 |
19 | 3443XX24 | 李肖齿 | 艺术类音乐(舞蹈)(校定项目) | 审核通过 |
|
|
|
|
|