为了帮助学校和教师了解教育教学状况,发现教育教学中存在的问题,促进教师职业道德和教育教学水平提高,学校将每学期开展一次学生民主评议教师活动。
一、评议方法
1、教务处具体负责评议工作的组织和实施。
2、评议对象为全校班主任、所有学科专任教师。
3、评议内容分为客观题和主观题两部分。(1)选择题(“满意度”调查)。学生对本班的班主任和每一位科任老师在工作态度、教育/教学方法、对学生关爱等三方面作一个评价,在“满意”、“
基本满意”和“不满意”三个选项中任选一项,填涂在答题卡上。(2)问答题。学生用文字回答“你最喜欢的三个科目”、“你认为课堂教学最需要改进的一个学科和理由”、“你认为班级的班风、学风如何,有什么让你赞赏或认为需要改进的地方?”三个问题。
4、选择题由电脑统计;问答题以班为单位装钉成册,交给教师传阅。
5、评议结果由教务处负责统计、收集和反馈。
二、结果使用
评议结果供教师个人作为改进工作的重要参考,但不作为教师职效考核的依据。&苍产蝉辫;
附件:东莞一中学生民主评教问卷调查
(本问卷调查不登记学生姓名)
高__ __ 年级__ __ 班
一、班主任、科任教师满意度调查(填涂答题卡)
请你对本班的班主任和每一位科任老师在“工作态度”、“教育/教学方法”、“对学生关爱”三个方面作一个评价。用HB铅笔在 “满意”、“基本满意”和“不满意”三个选项中任选一项,填涂在答题卡上,多选无效,全部相同选项无效,选[ D ]无效。注意:答题卡上必须填涂平时测验的考号(技术需要,学校保密),不需填写姓名。
科目 | 项目 | 题号 | 选项 | 选项 | 选项 |
班主任 | 工作态度 | 1 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
教育方法 | 2 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
对学生关爱 | 3 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
语文 | 工作态度 | 4 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
教学方法 | 5 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
对学生关爱 | 6 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
数学 | 工作态度 | 7 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
教学方法 | 8 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
对学生关爱 | 9 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
英语 | 工作态度 | 10 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
教学方法 | 11 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
对学生关爱 | 12 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
物理 | 工作态度 | 13 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
教学方法 | 14 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
对学生关爱 | 15 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
化学 | 工作态度 | 16 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
教学方法 | 17 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
对学生关爱 | 18 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
生物 | 工作态度 | 19 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
教学方法 | 20 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
对学生关爱 | 21 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
政治 | 工作态度 | 22 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
教学方法 | 23 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
对学生关爱 | 24 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
历史 | 工作态度 | 25 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
教学方法 | 26 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
对学生关爱 | 27 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
地理 | 工作态度 | 28 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
教学方法 | 29 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
对学生关爱 | 30 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
体育 | 工作态度 | 31 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
教学方法 | 32 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
对学生关爱 | 33 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
美术 | 工作态度 | 34 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
教学方法 | 35 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
对学生关爱 | 36 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
音乐 | 工作态度 | 37 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
教学方法 | 38 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
对学生关爱 | 39 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
信息 | 工作态度 | 37 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
教学方法 | 38 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
对学生关爱 | 39 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
通技 | 工作态度 | 37 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
教学方法 | 38 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
对学生关爱 | 39 | [ A ]满意 | [ B ]基本满意 | [ C ]不满意 |
二、你最喜欢的叁个科目是:
科,原因:
科,原因:
科,原因:
叁、你认为课堂教学最需要改进的一个学科是冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲,理由是冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲__ _____ 。
四、你认为班级的班风、学风如何?有什么让你赞赏或认为需要改进的地方?冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲
。